Fee Structure
Fee Structure For Academic Year 2025-2026
Year | Term 1(Sept-Dec) | Term 2(Jan-March) | Term 3(April-June) | Annual Fees(Including Books) | Mandatory CAIE, Benchmarks Exams Fee (Exclusive tuition fee) to be paid in (Sept-Dec) |
---|---|---|---|---|---|
FS2 | 3870 AED | 2900 AED | 2900 AED | 9670 AED | Mubakkir – 35 AED |
Yr1 | 3870 AED | 2900 AED | 2900 AED | 9670 AED | Mubakkir – 35 AED |
Yr2 | 4267 AED | 3200 AED | 3200 AED | 10667 AED | Mubakkir (Arabs) – 35 AED IBT (Non-Arabs) – 45 AED |
Yr3 | 4258 AED | 3192 | 3192 AED | 10642 AED | Mubakkir (Arabs) – 35 AED IBT (Non-Arabs) – 45 AED |
Yr4 | 4541 AED | 3405 AED | 3405 AED | 11351 AED | TALA – Arabic (Arabs) - 50 AED IBT – Arabic (Non-Arabs) – 45 AED PT Series (E, M & S) – 100 AED CAT4 – 80 AED |
Yr5 | 4551 AED | 3410 AED | 3410 AED | 11371 AED | PT Series – 100 AED (E, M & S) TALA – Arabic (Arabs) - 50 AED IBT – Arabic (Non-Arabs) – 45 AED |
Yr6 | 4780 AED | 3584 AED | 3584 AED | 11948 AED | TALA – Arabic (Arabs) - 50 AED IBT – Arabic (Non-Arabs) – 45 AED PT Series (E, M & S) – 100 AED CAT4 – 80 AED Checkpoint – 550 AED |
Yr7 | 4773 AED | 3575 AED | 3575 AED | 11923 AED | PT Series – 70 AED (E & M) TALA – Arabic (Arabs) - 50 AED IBT – Arabic (Non-Arabs) – 45 AED |
Yr8 | 4829 AED | 3620 AED | 3620 AED | 12069 AED | TALA – Arabic (Arabs) - 50 AED IBT – Arabic (Non-Arabs) – 45 AED PT Series (E, M & S) – 100 AED CAT4 – 80 AED |
Yr9 | 5160 AED | 3865 AED | 3865 AED | 12890 AED | PT Series – 100 AED (E, M & S) TALA – Arabic (Arabs) - 50 AED IBT – Arabic (Non-Arabs) – 45 AED Checkpoint – 700 AED |
Yr10 | 5309 AED | 3980 AED | 3980 AED | 13269 AED | TALA – Arabic (Arabs) - 50 AED IBT – Arabic (Non-Arabs) – 45 AED PT Series (E, M & S) – 100 AED CAT4 – 80 AED IGCSE – 800 AED |
Yr11 | 5650 AED | 4235 AED | 4235 AED | 14120 AED | TALA – Arabic (Arabs) - 50 AED IBT – Arabic (Non-Arabs) – 45 AED IGCSE – 800 AED per subject |
NOTE: The fee structure covers the cost of books and tution fees, but it does not include uniform charges.
The above tuition fees do not include IGCSE fees or fees for other mandatory exams such as CAT4, PTs, IBT, TALA, checkpoint, etc.
Transportation Fee(Two Ways)
(In three installments)
Location | Amount |
---|---|
Sharjah | 3600 AED |
Ajman | 3800 AED |
Payment Mode:
- Reservation fee of AED 500 (Reservation fee will be deducted from tuition fee. It shall not be refundable in case student does not join the school)
- 1st Term cash + 2 PD Cheque
Refund Policy:
- Amount paid for Uniform is not refundable.
- The refund policy for tuition & transport fee is as follow:
- Attendance of 2 weeks or less: One month fee to be paid.
- Attendance of 2 weeks to 1 month: Two months fee to be paid.
- Attendance of more than 1 month: Three months fee to be paid.
Terms & Conditions of Leaving:
- One term’s notice is required for students leaving AAPS.
- Unpaid fees must be settled before the issuance of transfer certificates or final reports.